CW-M系列大型普通车床的结构成熟,功率大、刚性强、主轴调速范围广,适用于强力或高速切削,可以完成对各种轴类及盘类零件的内外圆柱面,圆锥面、端面、切槽、倒角,钻孔及攻丝等工序的切削加工,并能加工常用公制螺纹,英制螺纹、模数螺纹、径节螺纹以及锥度螺纹(特殊螺纹须咨询),小刀架可以机动车削短锥体,纵向进给与小刀架进给复合运动可机动车削长锥体,对大型复杂零件优能显示优越性。
n 高强度铸铁床身
n 床身导轨采用山形和平面导轨布局
n 高刚性机械刀架
可加工常用公制、英制、模数、径节、锥度螺纹(特殊螺纹须咨询)
床身上工件回转直径 | mm | CW61100M; CW62100M | 1000 |
CW61125M; CW62125M | 1250 | ||
CW61140M; CW62140M | 1400 | ||
CW61160M; CW62160M | 1600 | ||
马鞍内工件回转直径 | mm | CW62100M | 1400 |
CW62125M | 1650 | ||
CW62140M | 1800 | ||
CW62160M | 2000 | ||
床身导轨宽度 | mm | 755 | |
马鞍内有效长度(以主轴法兰端面计算) | mm | 772 | |
工件长度 | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000 CW62***M机床无8000规格 | |
车削长度 | mm | z大工件长度减200mm | |
主轴中心至床身导轨面距离(中心高) | mm | CW61100M; CW62100M | 500 |
CW61125M; CW62125M | 625 | ||
CW61140M; CW62140M | 700 | ||
CW61160M; CW62160M | 800 | ||
刀架上工件回转直径 | mm | CW61100M; CW62100M | 630 |
CW61125M; CW62125M | 880 | ||
CW61140M; CW62140M | 1030 | ||
CW61160M; CW62160M | 1230 | ||
四爪卡盘直径 | mm | CW61100M; CW62100M | 1000 |
CW61125M; CW62125M | 1000 | ||
CW61140M; CW62140M | 1250 | ||
CW61160M; CW62160M | 1600 |
主轴
主轴孔直径 | mm | 130 |
主轴孔允许棒料通过直径 | mm | 主轴孔直径减2mm |
主轴头型号 | A2-15 | |
主轴孔前端锥度 | mm | 公制140(附带公制140mm变莫氏6号顶尖套) |
主轴转速级数 | 21(反转12) | |
主轴转速范围 | rpm | 3.15~315(反转4.5~390 ) |
主轴z大扭矩 | kNm | 10.5(22kW)/12.5(30 kW特殊订货) |
进给箱<采用公制丝杠时>
主轴和进给箱传动比 | 1∶1和8∶1 | |
纵横向进给量级数 | 56 | |
纵向进给量范围 | mm/r | 0.1~12 |
横向进给量范围(约为纵向的二分之一) | mm/r | 0.05~6 |
小刀架进给量范围(约为纵向的四分之一) | mm/r | 0.025~3 |
车削公制螺纹种数 | 52 | |
公制螺纹范围 | mm | 1~120 |
车削模数螺纹种数 | 46 | |
模数螺纹范围 | mm | 0.5~60 |
车削英制螺纹种数 | 43 | |
英制螺纹范围 | 扣/吋 | 1/4~30 |
车削径节螺纹种数 | 49 | |
径节螺纹范围 | DP | 1/2~60 |
进给箱<采用英制丝杠时>
主轴和进给箱传动比 | 1∶1和8∶1 | |
纵横向进给量级数 | 56 | |
纵向进给量范围 | in/r | 0.0032~0.40 |
横向进给量范围(约为纵向的二分之一) | in/r | 0.0016~0.20 |
小刀架进给量范围(约为纵向的四分之一) | in/r | 0.0008~0.10 |
车削公制螺纹种数 | 52 | |
公制螺纹范围 | mm | 1~120 |
车削模数螺纹种数 | 46 | |
模数螺纹范围 | mm | 0.5~60 |
车削英制螺纹种数 | 43 | |
英制螺纹范围 | 扣/吋 | 1/4~30 |
车削径节螺纹种数 | 49 | |
径节螺纹范围 | DP | 1/2~60 |
床鞍及刀架
主轴中心至刀具支撑面距离 | mm | 47(=45+2) | ||
车刀刀杆尺寸 | mm | 45×45 | ||
小刀架行程 | mm | 300 | ||
小刀架回转角度 | ° | ±90 | ||
小刀架丝杠螺距 | mm | 6 (1/4〃) | ||
床鞍丝杠螺距 | mm | 5 (1/5〃) | ||
上滑板横向行程 | mm | CW61100M; CW62100M | 580 | |
CW61125M; CW62125M | 670 | |||
CW61140M; CW62140M | 725 | |||
CW61160M; CW62160M | 825 | |||
刀架快速移动速度 | 横向 | m/min | 1.87 | |
纵向 | m/min | 3.74 | ||
小刀架 | m/min | 0.935 |
溜板箱
纵向丝杠直径 | mm | 70 |
纵向丝杠螺距 | mm | 12 (1/2〃) |
齿条模数 | mm | 5 |
尾座
尾座套筒直径 | mm | 160mm标准型(用于z大工件质量6吨) 固定主轴型,标配手动尾座,可选配电动尾座 |
200mm加重型(用于z大工件质量8吨,特殊订货) 回转主轴型,标配电动尾座 | ||
240mm超重型(用于z大工件质量10吨,特殊订货) 回转主轴型,标配电动尾座 | ||
尾座套筒行程 | mm | 300 |
尾座套筒锥孔锥度 | 160mm标准型锥度公制80mm(附带公制80mm变莫氏6号顶尖套);200/240mm回转主轴型锥度莫氏6号 | |
尾座横向移动量 | mm | 0 |
尾座移动减速电机 | i≈1:121.333/1.1kW(特殊订货) |
电机
主电机型号 | Y200L2-B3-6-IP44/B | |
主电机功率 | kW | 22(30特殊订货) |
主电机转速 | rpm | 960 |
刀架快速移动电机型号 | NY90S-2 | |
刀架快速移动电机功率 | kW | 1.5 |
刀架快速移动电机转速 | rpm | 2800 |
冷却泵电机型号 | YSB-25(长泵体) | |
冷却泵电机功率 | W | 150 |
冷却泵流量 | L/min | 25 |
油泵
油泵型号 | CB-B10 | |
油泵流量 | L/min | 10 |
主电机皮带
型号 | CW61100M; CW62100M | C2159(50Hz用) | |
C2184(60HZ用) | |||
CW61125M; CW62125M | C2311(50Hz用) | ||
C2413(60Hz用) | |||
CW61140M; CW62140M | C2413(50Hz用) | ||
C2515(60Hz用) | |||
CW61160M; CW62160M | C2565(50Hz用) | ||
C2667(60Hz用) | |||
数量 | 根 | 5 |
油泵皮带
型号 | A1321 | |
数量 | 根 | 1 |
电气
设备容量 | kVA | 30(主电机22kW)/40(主电机30kW) |
机床工作条件
环境温度 | °C | 0~40 |
湿度 | ≤85% | |
大气 | 没有过分的灰尘,酸气,腐蚀气体和盐分 | |
其它 | 避免阳光直射机床或热辐射, 机床安装位置远离振动源及易燃,易爆物品 |
机床承载
承载能力 | 标准配置6吨,可特殊订货8/10吨机床 机床z大承载时仅限主轴低速下使用! | |
加工能力 | 主轴转速16rpm以内,加工∅500mm x 800mm 45钢外圆时(使用尾座),z大切削面积不得大于20平方毫米。直径增大及转速增加时均应减小切削面积! | |
特殊订货8/10吨机床时,应在合同中注明以下内容: 订货8吨时,200mm回转主轴型、电动尾座、大孔重型中心架(用户选规格)、托辊,22kW主电机 订货10吨时,240mm回转主轴型、电动尾座、大孔重型中心架(用户选规格)、托辊,30kW主电机 |
机床外形尺寸及重量
机床外形尺寸(长×宽×高 带卡盘防护) 注:长=工件长度加2950mm | mm | CW61100M; CW62100M | 长×1855×1889 | |
CW61125M; CW62125M | 长×1955×2014 | |||
CW61140M; CW62140M | 长×2010×2164 | |||
CW61160M; CW62160M | 长×2110×2354 | |||
机 床 净 重 | 工件长度为3000mm时净重 | Kg | CW61100M; CW62100M | 11000 |
CW61125M; CW62125M | 12000 | |||
CW61140M; CW62140M | 12700 | |||
CW61160M; CW62160M | 13400 | |||
工件长度每增、减1000mm时变化量 | 900 |
机床高度:床身底面至卡盘防护(z高点)高度
机床包装箱外形尺寸
木底排 整体 | 包装箱外形尺寸 长×宽×高(床头箱盖/卡盘/中心架/卡盘防护) 注:长=工件长度加3300mm 木底排高400mm | mm | CW61100M; CW62100M | 长 ×2200×(1835/2050/ 2182/2289) | |
CW61125M; CW62125M | 长 ×2200×(1960/2175/ 2310/2414) | ||||
CW61140M; CW62140M | 长 ×2200×(2035/2375/ 2380/2564) | ||||
木底排 分体 | 箱 一 整 机 | 包装箱外形尺寸 长×宽×高(床头箱盖/卡盘/中心架/卡盘防护) 注:长=工件长度加3300mm 木底排高400mm | mm | CW61100M; CW62100M | 长 ×2200×(1835/2050/ 2182/2289) |
CW61125M; CW62125M | 长 ×2200×(1960/2175/ 2310/2414) | ||||
CW61140M; CW62140M | 长 ×2200×(2035/2375/ 2380/2564) | ||||
箱 二 卡 盘 | 包装箱外形尺寸(长×宽×高) | CW61100M; CW62100M | 1540×1400 ×550 | ||
CW61125M; CW62125M | 1540×1400 ×550 | ||||
CW61140M; CW62140M | 1840×1700 ×550 | ||||
铁底排 整体 | 包装箱外形尺寸 长×宽×高(床头箱盖/卡盘/中心架/卡盘防护) 注:长=工件长度加3200mm 铁底排高273mm | mm | CW61100M; CW62100M | 长 ×2050×(1708/1923/ 2055/2162) | |
CW61125M; CW62125M | 长 ×2050×(1833/2048/ 2180/2287) | ||||
CW61140M; CW62140M | 长 ×2200×(1908/2248/ 2255/2437) | ||||
CW61160M; CW62160M | 长 ×2200×(2008/2523/ 2355/2627) | ||||
铁底排 分体 | 箱 一 整 机 | 包装箱外形尺寸 长×宽×高(床头箱盖/卡盘/中心架/卡盘防护) 注:长=工件长度加3200mm 铁底排高273mm | mm | CW61100M; CW62100M | 长 ×2050×(1708/1923/ 2055/2162) |
CW61125M; CW62125M | 长 ×2050×(1833/2048/ 2180/2287) | ||||
CW61140M; CW62140M | 长 ×2200×(1908/2248/ 2255/2437) | ||||
CW61160M; CW62160M | 长 ×2200×(2008/2523/ 2355/2627) | ||||
箱 二 卡 盘 | 包装箱外形尺寸(长×宽×高) | mm | CW61100M; CW62100M | 卡盘装于整机 | |
CW61125M; CW62125M | 卡盘装于整机 | ||||
CW61140M; CW62140M | 1500×1500 ×440 | ||||
CW61160M; CW62160M | 1700×1700 ×440 |